防撞安全頭套
防撞安全頭套
產品型號 |
PE01-0001 |
成分/材質 |
EVA&PE +雙面萊卡布 |
產品尺寸 |
(S) 20 inch - 21 inch (M) 21 inch - 22 inch (L) 22 inch - 23 inch |
產品硬度 |
(軟)20°-25° Shore C ±3° (硬)30°-35° Shore C ±3°(可依需求訂製) |
產品顏色 |
黑色(可依需求訂製) |
適用對象
- 行走狀態不穩定,有跌倒風險者
- 容易有突發狀況,突發性跌倒者
- 需要預防跌倒或撞擊者
- 需要頭部保護的小孩或長者
- 其他特殊需求者
產品說明
- 降低孩童摔倒或碰撞時對頭部產生的衝擊力,進而減少學步期幼兒可能產生的頭部傷害
- 符合美國CPSIA+加州65法案-SGS檢測報告#TH70263/2014& TH70260/2014
- 防撞帽無法完全取代安全帽。如法律規定須配戴安全帽,請遵守規定,以策安全
產品型號 | 硬度 | 密度 | 適用產品 |
---|---|---|---|
LH-2500 | 15~20 | 24 ±3 | 水上用品(游泳浮板、救生圈、救生浮條) |
LH-1800 | 20~25 | 42 ±3 | 瑜珈用品(泡棉圓柱) |
LH-10002N | 28 ±4 | 45 ±5 | 背包墊 |
LH-10002N | 30~35 | 80 ±5 | 防護墊、隔音墊、緩衝材 |
LH-0800 | 40~45 | 90 ±5 | |
LH-0600 | 45~50 | 100 ±10 | |
LH-0500 | 50~55 | 135 ±5 | |
RS-1000 | 18~22 | 80 ±10 | 瑜珈按摩滾筒 |
RBM | 20~25 | 護具 | |
RE-1000 | 18 ±4 | 45 ±10 | 汽車專用內襯墊、後視鏡 |
RE-1200 | 21 ±4 | 60 ±10 | |
CR | 8~15 | 200 ±30 | 潛水衣、護具 |
CR | 15~20 | 250 ±30 | |
CR | 20~25 | 350 ±30 | |
EPDM | 20~25 | 350 ±30 | 汽車用材料(耐候性膠) 、太陽能材料、防震墊、消音墊 |
EPDM | 15~20 | 130 ±20 | |
IEPE | 12折登山殼墊 | ||
SBR | 護具用材料 | ||
Politec | 汽車用材料(車燈) |
Inline content