魚雷浮標(休閒型)
魚雷浮標(休閒型)
產品型號 |
WS01-0002 |
成分/材質 |
EVA&PE+ PP織帶+ 塑膠扣具 |
產品尺寸 |
104cm (長) x 14.5cm (寬) ± 0.2cm (可依需求訂製) 70mm (厚) ± 1mm (可依需求訂製) |
產品硬度 |
15°~ 20° ±3° shore C (可依需求訂製) |
產品顏色 |
單色(可依需求訂製) |
產品說明
- 產品提供浮力,以防止人員溺水
- 高密度發泡材質完全防水、不吸水,即使人為因素造成產品破損亦不影響其功能
產品型號 | 硬度 | 密度 | 適用產品 |
---|---|---|---|
LH-2500 | 15~20 | 24 ±3 | 水上用品(游泳浮板、救生圈、救生浮條) |
LH-1800 | 20~25 | 42 ±3 | 瑜珈用品(泡棉圓柱) |
LH-10002N | 28 ±4 | 45 ±5 | 背包墊 |
LH-10002N | 30~35 | 80 ±5 | 防護墊、隔音墊、緩衝材 |
LH-0800 | 40~45 | 90 ±5 | |
LH-0600 | 45~50 | 100 ±10 | |
LH-0500 | 50~55 | 135 ±5 | |
RS-1000 | 18~22 | 80 ±10 | 瑜珈按摩滾筒 |
RBM | 20~25 | 護具 | |
RE-1000 | 18 ±4 | 45 ±10 | 汽車專用內襯墊、後視鏡 |
RE-1200 | 21 ±4 | 60 ±10 | |
CR | 8~15 | 200 ±30 | 潛水衣、護具 |
CR | 15~20 | 250 ±30 | |
CR | 20~25 | 350 ±30 | |
EPDM | 20~25 | 350 ±30 | 汽車用材料(耐候性膠) 、太陽能材料、防震墊、消音墊 |
EPDM | 15~20 | 130 ±20 | |
IEPE | 12折登山殼墊 | ||
SBR | 護具用材料 | ||
Politec | 汽車用材料(車燈) |
Inline content